

I Costa

Herta Vernello
5
4
1 - 3
4 - 1
Statistica giocatore
1' | Goal | Cattaneo Diego | ||
Livraga Giacomo | Goal | 3' | ||
13' | Goal | Cattaneo Mattia | ||
14' | Goal | Cattaneo Mattia | ||
Paloschi Simone | Goal | 16' | ||
Livraga Giacomo | Goal | 17' | ||
26' | Goal | Spampatti Federico | ||
Damiani Giovanni | Goal | 28' | ||
Damiani Giovanni | Goal | 29' |
Statistiche partita
5
Goal
4

I Costa
Giocatore | Set |
---|---|
Damiani Giovanni | 1 |
Livraga Giacomo | 1 |
Paloschi Simone | 1 |
Totale | 1 |

Herta Vernello
Giocatore | Set |
---|---|
Spampatti Federico | 1 |
Cattaneo Diego | 1 |
Cattaneo Mattia | 1 |
Totale | 1 |