

Quelli delle bende

Borgo dei Galacticos
5
4
1 - 3
4 - 1
Statistica giocatore
5' | Goal | Tiraboschi Simone | ||
8' | Goal | Bulla Nicola | ||
12' | Goal | Tiraboschi Simone | ||
Bellomi Francesco | Goal | 13' | ||
Bellomi Francesco | Goal | 18' | ||
Bellomi Francesco | Goal | 21' | ||
Amighetti Gianluca | Autogoal | 23' | ||
Bellomi Francesco | Goal | 25' | ||
Bellomi Francesco | Goal | 27' |
Statistiche partita
5
Goal
4

Quelli delle bende
Giocatore | Set |
---|---|
Bellomi Francesco | 1 |
Totale | 1 |

Borgo dei Galacticos
Giocatore | Set |
---|---|
Bulla Nicola | 1 |
Tiraboschi Simone | 1 |
Totale | 1 |