
Quest’anno la Quaterna vede iscritte 9 squadre in un girone unico. Gli sport praticati sono Calcio balilla, Ping Pong, Freccette e Briscola. Le prime 4 classificate accedono alla fase finale del torneo.
CLASSIFICA FINALE
1° CLASSIFICATO:
LA BANDA DELL’EST PT.2
2° CLASSIFICATO:
RIN TIN TEAM
3° CLASSIFICATO:
I MAGNIFICI 67
4° CLASSIFICATO:
TETTAMON
SI QUALIFICANO PER LA FASE FINALE LE SEGUENTI SQUADRE:
- TETTAMON
- LA BANDA DELL’EST PT. 2
- RIN TIN TEAM
- I MAGINIFICI 67
I dettagli della fase iniziale del torneo potete trovarli in fondo alla pagina
LA FASE FINALE PREVEDE UN QUADRANGOLARE TRA LE 4 SQUADRE:
DATA | |||||
1° turno | PING-PONG | CALCIO BALILLA | FRECCETTE | BRISCOLA | |
MART 3 APRILE ORE 20,45 | 1 – TETTAMON – RIN TIN TEAM | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 2-1 |
2 – LA BANDA DELL’EST PT.2 – I MAGNIFICI 67 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | |
2° turno | PING-PONG | CALCIO BALILLA | FRECCETTE | BRISCOLA | |
MERC 4 APRILE ORE 20,45 | 3 – TETTAMON – I MAGNIFICI 67 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 2-0 |
4 – RIN TIN TEAM – LA BANDA DELL’EST PT.2 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | |
3° turno | PING-PONG | CALCIO BALILLA | FRECCETTE | BRISCOLA | |
LUN 9 APRILE ORE 20.45 | 5 – RIN TIN TEAM – I MAGINIFICI 67 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 |
6 – TETTAMON – LA BANDA DELL’EST PT.2 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 1-2 |
PARTITE | PUNTI TOT. | PINGPONG | CALCETTO | FRECCETTE | BRISCOLA | |
LA BANDA DELL’EST PT.2 | 3 | 19 | 6 | 8 | 3 | 2 |
RIN TIN TEAM * | 3 | 18 | 8 | 0 | 4 | 6 |
I MAGNIFICI 67 * | 3 | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 |
TETTAMON | 3 | 17 | 1 | 6 | 4 | 6 |
* A parità di punti è stato estratto un gioco, partita secca: Calcio Ballilla -> RIN TIN TEAM 10 – 6 MAGNIFICI 67
Le squadre
- #FREETTURA
- RIN TIN TEAM
- FINO ALLA FINE
- ASTON PIRLA
- ALL SCARS
- TETTAMON
- LA BANDA DELL’EST PT.2
- I RE MAGI
- I MAGNIFICI 67